
PORT AUTONOME D'ABIDJAN
Tel: 225 21 23 80 00
Fax: 225 21 23 80 80
Site Internet : www.paa-ci.org
![]() |
Sie HIEN |
| Navires attendus | Agents | Date | Heure Prévue | Quai | Provenance | Marchandises |
| MORNING CONDUCTOR | DIAMOND SHIPPING SERVICES | 15 mai 2013 | Q2-3 | CONAKRY | VEHICULES | |
| SAFMARINE ANDISA | SOCOPAO | 15 mai 2013 | Q8-9 | LEIXOES | COLIS DIVERS | |
| CAP FERRET | SEA INVEST | 15 mai 2013 | MOUILLAG | PORT GENTIL | ESCALE TECHNIQUE | |
| ULYSSES | MOL MITSUI O. S. K. LINES | 15 mai 2013 | Q24 | DAKAR | TCS+ DIVERS | |
| MAESTRO SEA | DELMAS-CI | 15 mai 2013 | Q21 | DAKAR | TCS+ DIVERS | |
| VTC PLANET | SITD | 15 mai 2013 | Q12-13 | PARANAGUA | SUCRE EN SACS | |
| ANAFI | M.A.S | 15 mai 2013 | PETROCI | TEMA | BUTANE | |
| AARGAU | GLOBAL MANUTENTION | 15 mai 2013 | MOUILLAG | KOSICHANG | RIZ | |
| MSC PAOLA | MSC | 15 mai 2013 | Q22-23 | TINCAN | CONTENEURS | |
| FUTURA | SIMAT | 14 mai 2013 | PETROCI | LAGOS | JETA1 | |
| ANUKET OPAL | SIMAT | 14 mai 2013 | PETROCI | HAUTE MER | MOGAS+JETA1 | |
| JOLLY BIANCO | MESSINA | 14 mai 2013 | Q19-20 | TEMA | TCS+ DIVERS | |
| GLOVIS CENTURY | DIAMOND SHIPPING SERVICES | 14 mai 2013 | Q17-18 | TEMA | VEHICULES | |
| KOTA HIDAYAH | GETMA | 13 mai 2013 | Q23-24 | TEMA | CONTENEURS | |
| BOURBON SHAMAL | CMB | 13 mai 2013 | Q15 BIS | MER | ESCALE TECHNIQUE |
| Navires attendus | Agents | Date | Heure Prévue | Quai | Provenance | Marchandises |
| Navires attendus | Agents | Date | Heure Prévue | Quai | Provenance | Marchandises |
| SAN BERNARDINO | SIMAT | PETROCI | TAKORADI | ESCALE TECHNIQUE |
QUAI FRUITIER
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
QUAI NORD
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| NP274 | SUMACO | Q4-5 | LOME | ESCALE TECHNIQUE | ||
| PIHL 1 | SUMACO | Q4-5 | LOME | ESCALE TECHNIQUE | ||
| TB VIRGINIA | SUMACO | Q4-5 | LOME | ESCALE TECHNIQUE | ||
| FREE KNIGHT | ATHENA SHIPPING SA | Q4-5 | WALVIS BAY | RIZ | ||
| TALA | GLOBAL MANUTENTION | Q2-3 | LA PALLICE | BLE |
QUAI OUEST
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| SAN PABLO | SUMACO | Q8-9 | TEMA | TCS+ DIVERS | ||
| RIZA SONAY | SUMACO | Q7-8 | GUINEE | AMNADE DE KARITE | ||
| NAVISION ALLIANCE | SEA INVEST | Q6-7 | YUZHNY | URE DE VRAC | ||
| STELLA MARIS | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | Q14 | ALGECIRAS | CLINKER | ||
| VTC OCEAN | SITD | Q10-11 | PARANAGUA | SUCRE EN SACS |
QUAI SUD
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| EUROCARGO EUROPA | MOVIS | Q19-20 | BOMA | TCS+CARS | ||
| MARIA D | SEA INVEST | Q16-17 | HAMBOURG - BRUNSBUTTEL (ELBE) | BLE |
TERMINAL CONTENEUR
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| HANSA VICTORY | DELMAS-CI | Q22-23 | DAKAR | CONTENEURS | ||
| MAIRA | MAERSK LINE | Q24 | LIBREVILLE | CONTENEURS |
QUAI MINERALIER
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
BASE OFFSHORE
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| E.R. AALESUND | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | QUAI SOC | OFF SHORE ABIDJAN | ESCALE TECHNIQUE | ||
| E. R. TRONDHEIM | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | QUAI SOC | TAKORADI | ESCALE TECHNIQUE | ||
| PACIFIC WARDEN | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | QUAI SOC | OFF SHORE ABIDJAN | ESCALE TECHNIQUE | ||
| ARIO TIDE | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | 27 aout 2012 | CARENA | OFF SHORE ABIDJAN | ESCALE TECHNIQUE | |
| PACIFIC PATRIOT | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | 14 septembre 2012 | QUAI SOC | OFF SHORE ABIDJAN | ESCALE TECHNIQUE | |
| LEWEK IVORY | CIAM | 28 octobre 2012 | QUAI SOC | OFF SHORE ABIDJAN | ESCALE TECHNIQUE | |
| BOURBON LIBERTY 239 | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | PHILIPPS | TEMA | ESCALE TECHNIQUE |
TERMINAL PETROLIER
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| CHARLOTTE THERESA | SEA INVEST | SIAP | TEMA | GASOIL | ||
| NISIDA | BLUESEAS MARITIME SERVICES | PUMA | LOME | JETA1 | ||
| SAN BERNARDINO | SIMAT | PETROCI | TAKORADI | ESCALE TECHNIQUE |
CHAMP PETROLIER
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| ALMI SKY | GETMA | ESPOIR | ABO TERMINAL | PETROLE BRUT |
SIR
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
CARENA
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| LOURDES TIDE | SUMACO | CARENA | DOUALA | REPARATION NAVALE | ||
| SMIT RIO MUNI | CIAM | CARENA | MALABO | ESCALE TECHNIQUE | ||
| MYLENE TIDE | SUMACO | CARENA | GABON | REPARATION NAVALE | ||
| BOURBON RUBY | CMB | CARENA | MER | ESCALE TECHNIQUE | ||
| BONNETTE TIDE | SUMACO | CARENA | DOUALA | REPARATION NAVALE | ||
| ALSTERTOR | SUMACO | CARENA | ESCALE TECHNIQUE | |||
| PIHL II | KODA MARITIME SARL | CARENA | LOME | REPARATION NAVALE | ||
| GULF FLEET 102 | KODA MARITIME SARL | PORT GENTIL | ESCALE TECHNIQUE | |||
| OSA VALIANT | SUMACO | 30 septembre 2007 | DOUALA | ESCALE TECHNIQUE | ||
| VRIDI SIAP | SIAP | 29 mars 2006 | APT SIAP | |||
| GNIZAKO | KLENZI DIST. | 1 novembre 2001 | CARENA | |||
| OXENTURM | SUMACO | 30 avril 2009 | CARENA | CONGO | REPARATION NAVALE | |
| OSA VENTURER | SUMACO | 30 avril 2009 | CARENA | MALONGO | ||
| OIL PUMA | SUMACO | 6 juillet 2009 | CARENA | ANGOLA | ESCALE TECHNIQUE | |
| OIL PANTHER | SUMACO | 30 juillet 2009 | CARENA | SOYO | ESCALE TECHNIQUE | |
| BURRUP TIDE | SUMACO | 18 mai 2010 | CARENA | NIGERIA | REPARATION NAVALE | |
| HOLSTENTOR | KODA MARITIME SARL | 3 juillet 2010 | CARENA | ANGOLA | REPARATION NAVALE | |
| KAUBTURM | SUMACO | 3 juillet 2010 | CARENA | ANGOLA | REPARATION NAVALE | |
| WARTURM | SUMACO | 11 juillet 2011 | CARENA | ESCALE TECHNIQUE | ||
| GULF FLEET 68 | SUMACO | 25 janvier 2012 | CARENA | DOUALA | ESCALE TECHNIQUE | |
| MILLERNTOR | SUMACO | 27 janvier 2012 | CARENA | DOUALA | ESCALE TECHNIQUE | |
| PAGENTURM | SUMACO | 8 avril 2012 | CARENA | SOYO | REPARATION NAVALE | |
| MERCIA SERVICE | SUMACO | 27 juin 2012 | CARENA | DOUALA | REPARATION NAVALE | |
| DOMINION SERVICE | SUMACO | 27 juin 2012 | CARENA | DOUALA | REPARATION NAVALE |
RADE INTERIEURE
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| ORIENTAL BRIDGE | SIMAT | MOUILLAG | SANTOS | SUCRE EN SACS | ||
| SEA POWER | SUMACO | MOUILLAG | LOME | HUILE DE PALME | ||
| ARMADA TUAH 101 | CIAM | MOUILLAG | DAKAR | ESCALE TECHNIQUE | ||
| BOURBON LIBERTY 108 | ICM | MOUILLAG | DOUALA | ESCALE TECHNIQUE | ||
| JAHAN | LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (L.T.A.) | MOUILLAG | INDE | RIZ | ||
| RM POWER | GLOBAL MANUTENTION | MOUILLAG | KOHSICHANG | RIZ | ||
| DRAGACOR | MABICO | 15 mai 2012 | MOUILLAG | MER | UNE DRAGUE |
RADE EXTERIEURE
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
DEPLACEMENT
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
DEHALAGES
| Navires dans le port | Agents | Date d'entrée | Date Prévue en sortie | Quai | Provenance | Marchandises |
| Navires attendus | Agents | Date | Heure Prévue | Quai | Provenance | Marchandises |
| Navires attendus | Agents | Date | Heure Prévue | Quai | Provenance | Marchandises |