à Abidjan Adjamé 220 Lgts Immeuble MISTRAL face Station CORLAY (EX-TEXACO)
01 BP 3798 ABIDJAN 01
CEL. : 05-76-35-49
TEL. : 20-37-63-19
AVIS DE VENTE
A la requête de la Société Africaine de Remorquage dite SOAR, il sera procédé le Jeudi 10 Août 2017 à 08 Heures 00 Minute dans son parc auto sis à Yopougon BAE (Autoroute du Nord) par le Ministère de Maître SAYE A. FRANÇOISE, Commissaire-Priseur à Abidjan à la vente aux enchères publiques des véhicules abandonnés ci-après désignés :
01-BMW immatriculé 6881 GS 01
02- Toyota immatriculé 9730 EG 01
03- Rover immatriculé 1711 GK 01
04- Renault immatriculé 195 EF 01
05-CHE immatriculé 7867 EA 01
06- Renault immatriculé 8574 FE 01
07- Peugeot immatriculé 2747 CZ 01
08- Renault immatriculé 7409 FR 01
09- Peugeot immatriculé 8411 FS 01
10- Peugeot immatriculé 9970 AV 01
11-Mercedes Immatriculé 8112 EB 01
12-Toyota immatriculé 4822 EQ 01
13- Opel immatriculé 4617 EU 01
14-Toyota immatriculé 2373 EC 01
15- BMW immatriculé 2639 ES 01
16-Toyota immatriculé 622 FH 01
17- Toyota immatriculé 1902 FV 01
18-Toyota immatriculé 8389 EP 01
19- Toyota immatriculé 5840 ES 01
20- Toyota immatriculé 7649 CP 01
21 - Chrysler immatriculé 1284 EB 01
22- Mercedes immatriculé 3630 EG 01
23- Toyota immatriculé 8355 GS 01
24-Toyota immatriculé 7296 ES 01
25- BMW immatriculé 3529 FE 01
26- Citroën immatriculé 7190 FF 01
27- Volkswagen immatriculé 7349 CF 01
28-Toyota immatriculé 5378 FZ 01
29-Citroën immatriculé 1048 EG 01
30- Conteneur 20 pieds
31- Peugeot immatriculé 3378 GP 01
32- Mercedes immatriculé 7500 CJ 01
33- Mercedes immatriculé AT 680-KTN
34- Peugeot immatriculé 9438 CT 01
35-Peugeot immatriculé 3057 AX 01
36- Nissan immatriculé 631 EQ 01
37-KIA immatriculé 7850 EY 01
38- Toyota immatriculé 405 EY 01
39- Hyundai immatriculé 1141 FB 01
40-Fiat immatriculé 1049 EQ 01
41- Renault immatriculé CH 1830
42-Peugeot immatriculé 1497 GA 01
43- Ford immatriculé 4547 FH 01
44-Toyota immatriculé 9681 FN 01
45- Hyundai immatriculé 4007 CS 01
46-Toyota immatriculé 4990 FK 01
47- Mercedes immatriculé 8581 CS 01
48-Toyota immatriculé 6520 ET 01
49- Mercedes immatriculé 9277 CS 01
50-Toyota immatriculé 1508 EX 01
51- Mercedes immatriculé 4586 FK 01
52-Peugeot immatriculé 128 GE 01
53- Volkswagen immatriculé 933 CY 01
54-Caterpillar immatriculé Model 966 C
55- Toyota immatriculé 3204 FH 01
56-Mercedes immatriculé 5567 FJ 01
57- Mercedes immatriculé 4005 ER 01
58- Mercedes immatriculé 2359 FT 01
59- Fiat immatriculé 1605 CZ 01
60- Peugeot immatriculé 5075 ES 01
61-Toyota immatriculé 7267 EP 01
62-Toyota immatriculé 272 EY 01
63- Peugeot immatriculé 5171 GN 01
64-Peugeot immatriculé 7746 CJ 01
65- Dodge immatriculé 4336 FG 01
66-Toyota immatriculé 1510 BG 01
67- Mitsubishi immatriculé 3456 FG 01
68-Mercedes immatriculé 869 ER 01
69- Mercedes immatriculé 7292 EH 01
70-BMW immatriculé 2997 EC 01
71- Volkswagen immatriculé 3301 GT 01
72-Toyota immatriculé 9936 EH 01
73- BMW immatriculé 241 ET 01
74- Peugeot immatriculé 718 BP T78 CH
27 57 15
75-Toyota immatriculé 1072 FA 01
76- Renault immatriculé 5152 FU 01
77-Peugeot immatriculé 7984 FF 01
78- BMW immatriculé 9676 EP 01
79-Fiat immatriculé 7512 CE 01
80- Mercedes immatriculé 6885 CZ 01
81- Peugeot immatriculé 8406 FZ 01
82- Renault immatriculé 7530 EA 01
83-Toyota immatriculé 1918 EY 01
84- Toyota immatriculé 3555 EF 01
85- Toyota immatriculé 7861 FG 01
86- Mercedes immatriculé 6630 ER 01
87- Hyundai immatriculé 5493 GB 01
88-Mazda immatriculé 7639 FG 01
89- Toyota immatriculé 8621 EA 01
90- Peugeot immatriculé 4236 FB 01
91- Mercedes immatriculé 9672 ET 01
92- Ford immatriculé 4660 ET 01
93-Land rover immatriculé 5362 FF 01
94- Peugeot immatriculé 6568 EY 01
95- Toyota immatriculé 8906 FU 01
96- Mercedes immatriculé 9194 CZ 01
97- Mazda immatriculé CH 2642
98- Toyota immatriculé 7682 EG 01
99- Mercedes immatriculé 6958 EQ 01
100- Toyota immatriculé 3123 FG 01
101- BMW immatriculé 9006 CT 01
102- Mercedes immatriculé 6854 EH 01
103- Fiat immatriculé 8362 EZ 01
104- Mitsubishi immatriculé 2231 GA 01
105 Toyota immatriculé 5899 ET 01
106- Renault immatriculé 7089 EZ 01
107- Peugeot immatriculé 17 FC 01
108- Ford immatriculé 1773 FL 01
109- Peugeot immatriculé 6754 AR 01
110- Toyota immatriculé 7601 FB 01
111-Mercedes immatriculé 220 GT 01
112-Honda immatriculé 6041 GS 01
113-Opel immatriculé 1398 FU 01
114- Opel immatriculé 2705 EG 01
115- Toyota immatriculé 7319 EN 01
116- Peugeot immatriculé 980 EF 01
117- Mercedes immatriculé 9995 EC 01
118- Peugeot immatriculé 5946 CF 01
119- Hyundai immatriculé 6167 GU 01
120- Honda immatriculé 7918 EG 01
121- BMW immatriculé 2880 BG 01
122- Toyota immatriculé 2991 GV 01
123- Toyota immatriculé 8463 GU 01
124- Peugeot immatriculé 681 GN 01
125- BMW immatriculé 3216 ET 01
126- Toyota immatriculé 339 GB 01 27-
Toyota immatriculé 772 EP 01
128- Peugeot immatriculé 2820 CK 01
129- Peugeot immatriculé 8168 CL 01
130- Opel immatriculé 390 GL 01
131- Peugeot immatriculé 1852 EC 01
132- Toyota immatriculé 9434 ES 01
133- Peugeot immatriculé 8399 CN 01
134- Peugeot immatriculé 227 CK 01
135- Mazda immatriculé 1105 AX 01
136- Jaguar immatriculé 2232 GA 01
137- Peugeot immatriculé 9269 EJ 01
138- Nissan immatriculé 2236 FB 01
139- Peugeot immatriculé 4848 EH 01
140- Toyota immatriculé 2879 FC 01
141- Mazda immatriculé 544 CV 01
142-Mazda immatriculé 1935 BC 01
143- Renault immatriculé 407 EE 01
144- Mazda immatriculé 1553 CP 01
145- Nissan immatriculé 5983 EH 01
146- Mitsubishi immatriculé 6847 FA 01
147- Mercedes immatriculé 2599 EX 01
148- Toyota immatriculé 1041 EY 01
149- Peugeot immatriculé 1902 GS 01
150- Mercedes immatriculé 4327 EA 01
151- Peugeot immatriculé CH 169242
152- Renault immatriculé 3238 EX 01
153- Peugeot immatriculé 6327 FV 01
154- Honda immatriculé 7526 EV 01
155- Mitsubishi immatriculé 4338 FA 01
156- Renault immatriculé 6878 FY 01
157- Range Rover immatriculé 5469 FK 01
158- Dodge immatriculé 6150 FG 01
159- Toyota immatriculé 4425 FA 01
160- Mercedes immatriculé 6889 FK 01
161- Toyota immatriculé 229 ES 01
162- Peugeot immatriculé 274 GZ 01
163- Toyota immatriculé 7290 EU 01
164- BMW immatriculé 7214 ER 01 165-
Ford immatriculé 8484 EU 01
166- Hyundai immatriculé 3603 GK 01
167- Peugeot immatriculé 8507 GE 01
168- Toyota immatriculé 574 ER 01
169- Dacia immatriculé 1903 FB 01
170- Licoln immatriculé 7500 CY 01
171- Citroën immatriculé 4674 CG 01
172- Toyota immatriculé 3336 EL 01
173- Mazda immatriculé 7207 EG 01
174- Mitsubishi immatriculé 4831 EC 01
175- Daewoo immatriculé 4170 EV 01
176- Mercedes immatriculé 2421 EH 01
177- Renault immatriculé 402 IT 23
178- Peugeot immatriculé 7354 CH 01
179- Toyota immatriculé 8507 FL 01
180- Mitsubishi immatriculé 4799 CA 01
181- Audi immatriculé 9361 CF 01
182- Nissan immatriculé 8795 CN 01
183- Nissan immatriculé 949 EK 01
184- Audi immatriculé 1180 FF 01
185-Mazda immatriculé 8573 FA 01
186- Mercedes immatriculé 66 EJ 01
187- Toyota immatriculé 1924 CB 01
188- Renault immatriculé 7967 FF 01 189-
Kia immatriculé 4626 FG 01
190- LDV immatriculé CH 063814
191- Toyota immatriculé 1070 FG 01
192- Toyota immatriculé 8436 EL 01
193- Nissan immatriculé 7643 EU 01
194- Infiniti immatriculé 5055 EN 01
195- Toyota immatriculé 8143 GS 01
196- Toyota immatriculé 2724 AS 01
197- Mercedes immatriculé 9356 FU 01
198- Toyota immatriculé 4088 EU 01
199- Lancia immatriculé 4747 FA 01
200- Toyota immatriculé 7925 EP 01
201- Suzuki immatriculé 3028 CB 01
202- Peugeot immatriculé 4798 CJ 01
203- Mercedes immatriculé 8937 EU 01
204- Peugeot immatriculé 9750 GP 01
205- Toyota immatriculé 306 EY 01
206- Volvo immatriculé 1387 FK 01
207- Toyota immatriculé1349 GH 01
208- Hyundai immatriculé 8489 CS 01
209- Fiat immatriculé 1285 CR 01
210- Toyota immatriculé 8930 EQ 01
211- Nissan immatriculé 8597 ET 01
212- Mercedes immatriculé 175 EC 01
213- Toyota immatriculé 4806 GY 01
214- Toyota immatriculé 793 ES 01
215- Fiat immatriculé 1943 FJ 01
216- Toyota immatriculé 1371 FC 01
217- Renault immatriculé 4814 GA 01
218- Citroën immatriculé 1314 EL 01
219- Toyota immatriculé 5810 GG 01
220- Peugeot immatriculé 9357 FJ 01
221- Toyota immatriculé 5672 GB 01
222- Toyota immatriculé 8230 EQ 01
223- Peugeot immatriculé 3314 AR 01
224- Toyota immatriculé 5618 EU 01
225- Peugeot immatriculé 7569 EY 01
226- Toyota immatriculé 425 FK 01
227- Toyota immatriculé 5096 EX 01
228- Mercedes immatriculé 6764 CN 01
229- Renault immatriculé 6241 ES 01
230- Toyota immatriculé 1928 EP 01
231- BMW immatriculé 3589 CS 01
232- Peugeot immatriculé 2442 AV 01
233- Nissan immatriculé 4066 AV 01
234- Toyota immatriculé 8527 EX 01
235- Toyota immatriculé 3326 GE 01
236- Mitsubishi immatriculé 6720 FT 01
237- Toyota immatriculé 5653 GU 01
238- Peugeot immatriculé 3006 HE 01
239- BMW immatriculé 6072 FR 01
240- Mitsubishi immatriculé 3456 FG 01
241- Peugeot immatriculé CH 18111
242- Mercedes immatriculé 6674 CL 01.
Paiement comptant + 10 % en sus
LE COMMISSAIRE-PRISEUR
Me SAYE A. FRANÇOISE